銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風LED宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風LED宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x3280,2950 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 27/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側(cè)面為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高度315mm;后部為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高410mm;側(cè)面以及后部裙板與防護相干涉,可豁免;選裝新造型的前面罩,可選裝不帶導流罩。駕駛室準乘人數(shù)2,3人與整備質(zhì)量(kg)4365,4300一一對應。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
東風LED宣傳車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 東風LED宣傳車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |